Innovative Datenanwendungen für Wasserstraßen und den Schiffsverkehr

in die Zwischenablage kopiert
-
Beschreibung

Der Online-Workshop beschäftigt sich mit neuen Entwicklungen im Schleusenmanagement und mit dem mFUND-Projekt „SchleusenNOK4.0“.

Das Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS veranstaltet am 30.11. von 9:30 bis 12:30 Uhr einen Online-Workshop zum Thema „Innovative Datenanwendungen im Bereich der Wasserstraßen und des Schiffverkehrs“. Im Mittelpunkt stehen neue Entwicklungen im Schleusenmanagement und ein Blick auf den Stand des mFUND-Projekts SchleusenNOK4.0.

30.11.2021 | AGENDA

  • 09:30 – 09:35 Uhr | Begrüßung und Einführung, Karin Steffen-Witt, dbh Logistics IT AG
  • 09:35 – 09:40 Uhr | Begrüßung, Dagmar Karsten, WSV, Dezernat Verkehrsmanagement See/Schifffahrtspolizei
  • 09:40 – 10:00 Uhr | Smart Shipping - Stand und Perspektiven, Prof. Carlos Jahn, Fraunhofer CML
  • 10:00 – 10:25 Uhr | Vorstellung des Piloten Schleusenmanagement Donau und KI-Ansätze, Dietmar Groh, Dr. Christian Noss, Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
  • 10:25 – 10:45 Uhr | The generalized lock scheduling problem: An optimization approach, Prof. Greet Vanden Berghe, KU Leuven, Gent
  • 10:45 – 11:00 Uhr | Pause
  • 11:00 – 11:15Uhr | Vorstellung und Ziele SchleusenNOK.4.0, Karin Steffen-Witt, dbh Logistics IT AG
  • 11:15 – 11:30 Uhr | Erfolgserwartungsanalyse Nord-Ostsee-kanal (NOK), Inka Jürgens, TTS TRIMODE Transport Solutions GmbH
  • 11:30 - 11:50 Uhr | Nutzeroberfläche SchleusenNOK40, Alena Frey, dbh Logistics IT AG
  • 11:50 – 12:10 Uhr | Constraint-basierte Schleusenbelegungsplanung am NOK, Dr. Armin Wolf, Fraunhofer FOKUS
  • 12:10 – 12:25 Uhr | Offener Austausch, Moderation Silke Cuno, Fraunhofer FOKUS
  • 12:25 – 12:30 Uhr | Zusammenfassung und Ausblick, Karin Steffen-Witt, dbh Logistics IT AG
  • 12:30 Uhr | Ende der Veranstaltung

Die Anmeldung ist über den folgenden Link möglich: https://www.fokus.fraunhofer.de/de/viscom/workshop/schleusenNOK_102021

Empfohlene Veranstaltungen