Unbemannte Flugsysteme sind in vielfältigen Anwendungsszenarien nützlich: Für den Transport wichtiger Güter, zur Bewachung kritischer Infrastrukturen oder zur Sammlung von Forschungsdaten. Digitale Verfahren tragen zu einem sicheren, effizienten und verlässlichen Einsatz von Drohnen bei.
In diesem Fachaustausch präsentierten vier Projektteams aus dem Förderprogramm mFUND des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) ihre datengetriebenen Entwicklungen. Diese sollen den Betrieb unbemannter Flugsysteme verbessern und für zukünftige Einsatzszenarien vorbereiten. Innerhalb ihrer Vorhaben adressieren die Projekte unterschiedliche Fragestellungen. Welche Daten sind etwa für eine Risikoabschätzung notwendig, wenn Drohnen dicht besiedelte Gebiete überfliegen Wie können Daten dazu beitragen, unbemannte Flugsysteme zum Transport medizinisch wichtiger Güter einzusetzen?
Programm:
10:00 | Begrüßung und Einführung, iRights.Lab
10:05 | Begrüßung BMDV, Dr.-Ing. Daniel Phiesel, Projektgruppe Unbemannte Luftfahrt
10:10 | Impulsvortrag, Tobias Münch, Luftfahrt Bundesamt
10:25 | Fragen, Antworten, Diskussion
Projektvorstellungen
10:35 | „Ground Risk Auswertung für risiko-optimierten Drohnenbetrieb im rheinischen Revier“, mFUND-Projekt GRADE, Simon Schopferer, DLR Institut für Flugsystemtechnik, Braunschweig und Laura González Combrink, umlaut consulting GmbH
10:50 | „Automatisierte luftgestützte Messung der Schadstoffbelastung in der erdnahen Atmosphäre in urbanen Räumen“, mFUND-Projekt mesSBAR, Barbara Harm-Altstädter, Technische Universität Braunschweig (in Vertretung für Dr. Astrid Lampert)
11:05 | Pause
11:15 | „Europäische UAV-unterstützte Transport-Lösungen für Medizinische Güter“, mFUND-Projekt EULE, Dhenya Schwarz, Stadt Aachen
11:30 | „Mikrologistik der Zukunft mit dezentral organisierten boden- und luftgebundenen autonomen Fördereinheiten“ mFUND-Projekt FlowPro, Jochen Nickles, Siemens AG
11:45 | Moderierte Fragerunde
12:20 | Zusammenfassung und Ausblick
12:30 | Ende der Veranstaltung
Die Veranstaltungsdokumentation finden Sie hier (PDF barrierefrei).